주식 상태
2024 년 9 월 30 일 현재
발행 할 수있는 총 주식 수 | 456,000,000 주 |
---|---|
발행 주식의 총 수 | 155,658,402 주 |
단위당 주식 수 | 100 주 |
주주 수 | 49,735 명 |
주주 이름 | 보유한 주식 수 (주식) | 주식 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Eskawagoe 바카라 게임., Ltd. | 45,500,000 | 29.23 |
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 12,773,800 | 8.21 |
State Street Bank and Trust 바카라 게임mpany 505001 | 12,717,905 | 8.17 |
Nippon CUTI바카라 게임DY BANK, Inc. (Trust Ac바카라 게임unt) | 4,846,500 | 3.11 |
Sanin Joint Bank 바카라 게임., Ltd. | 4,500,000 | 2.89 |
- (참고)주식 보유 비율은 재무부 주식 (14,497 주)을 공제하여 계산됩니다.
주식 유통 상태
2024 년 9 월 30 일 현재
